Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Zlatnictví Helenahttps://www.zlatnictvihelena.czprodej šperků ze zlata a stříbra,výroba na zakázku ,snubní a zásnubní prsteny, diamantové šperky
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025

NAME: Davis VP2   CITY: Václavovice   STATE: Czech Republic 
ELEV:   289 m  LAT:  49° 45' 18" N  LONG:  18° 21' 55" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.8  23.5   13:16  14.9    5:23   0.8   1.3   1.6   2.1  11.2   11:27   SSW
 2  20.4  26.1   16:44  13.7    6:02   0.7   2.8   0.8   1.1   6.7   21:05   SSW
 3  16.2  19.7   10:29  12.9   23:46   2.2   0.0  10.6   0.8  11.2    1:11   SSE
 4  16.6  24.2   14:23  10.5    5:03   2.7   1.0   0.0   1.1   7.6   14:48     S
 5  18.6  25.3   14:55  10.9    3:16   2.1   2.4   5.6   1.9   8.0   15:01   SSW
 6  16.7  21.3   14:56  12.3    5:28   2.2   0.6   2.2   0.8   7.2    1:03     N
 7  17.5  24.6   15:34   8.8    5:26   2.8   2.0   0.0   0.8   4.9   10:36   SSE
 8  20.9  28.6   15:27  11.4    4:42   1.6   4.3   0.0   1.6   9.8   14:29   SSW
 9  21.5  28.8   15:13  14.9    5:03   0.5   3.8   0.2   0.6   3.6   11:59   SSE
10  22.4  27.9   14:30  16.2   00:00   0.3   4.3   0.0   1.7   7.6   10:43     N
11  17.6  23.9   15:22  10.8    6:12   2.4   1.7   0.0   0.9   6.7   11:11   SSE
12  18.5  27.1   14:58   8.6    5:42   2.7   2.9   0.0   0.7   5.4   15:21   ENE
13  22.1  31.1   14:03  11.6    5:38   1.5   5.2   0.0   0.7   4.9   14:16   SSE
14  23.8  31.7   16:16  14.7    5:38   0.4   6.0   0.0   0.6   4.0   14:12   SSE
15  23.4  32.1   15:22  15.1    5:43   0.5   5.7   0.0   0.6   3.6   14:58     S
16  22.7  28.5   15:18  16.2    5:50   0.2   4.5   0.0   1.2   5.8    5:23     N
17  19.6  23.4   13:23  13.2   23:52   0.5   1.8   0.0   1.7   8.5   13:56     N
18  15.4  21.9   14:11   9.4    5:41   3.3   0.5   0.0   1.0   6.3   14:28     N
19  16.6  24.3   16:15   8.4    5:04   3.3   1.5   0.0   0.6   4.0   11:07     S
20  19.7  27.9   14:49  10.5    5:51   2.0   3.4   0.0   0.6   4.9   10:08     S
21  17.2  22.8   14:32  12.3    5:00   2.0   0.8   0.2   0.9   5.8   13:35   NNW
22  17.1  21.1   14:21  13.9    7:13   1.7   0.4   0.0   1.8   9.4   10:51    NW
23  14.4  18.8   14:36   9.7   23:48   3.8   0.0   0.0   1.7   9.4   14:49   WSW
24  13.0  19.9   15:11   6.3    4:18   5.4   0.1   0.0   1.4   6.7   11:51   WSW
25  14.6  21.9   16:03   8.5    0:09   4.3   0.6   0.0   1.2   8.9   16:35   WSW
26  15.8  24.8   14:46   5.6    5:29   4.2   1.7   0.0   1.3   8.9   15:11   SSE
27  18.4  27.9   14:33   9.3    5:47   2.5   2.7   0.0   1.1   7.6   12:42   SSE
28  15.7  24.1    8:38  12.8    5:23   1.1   0.1   0.0   0.8   4.5    8:03     S
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    18.4  32.1    15     5.6    26    57.8  62.0  21.2   1.1  11.2     1     SSE

Max >=  32.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 10.59 ON 03.08.25
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

 

 

 

REKORDY