Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026

NAME: Davis VP2   CITY: Václavovice   STATE: Czech Republic 
ELEV:   290 m  LAT:  49° 45' 18" N  LONG:  18° 21' 55" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   5.7   9.9   14:21   1.4    6:30  12.6   0.0   0.0   1.7   9.8   16:56     N
 2   7.6  11.3   14:22   4.0    6:56  10.8   0.0   0.0   1.4   7.2   14:31     N
 3   7.9  14.1   14:35   0.4    6:08  10.4   0.0   0.0   1.2   7.2   13:03     N
 4   9.2  15.1   13:31   2.3    3:41   9.1   0.0   0.0   2.4  11.2   15:07     N
 5  14.0  20.2   16:23   6.4    5:50   4.5   0.2   0.0   3.0  12.1   12:42   SSW
 6  10.6  17.0    0:01   5.0   22:57   7.7   0.0   0.4   2.5   9.8   10:48     N
 7   7.4  14.2   13:45   2.4    4:48  10.9   0.0   0.0   2.8  13.4   16:26   WSW
 8   3.7   6.6   11:09  -1.1    6:30  14.6   0.0   0.0   1.6   8.9   10:53     N
 9   2.6   6.4   15:39  -2.9   23:59  15.7   0.0   0.0   1.7   7.6    8:39     N
10   3.1  10.3   15:21  -5.3    6:17  15.3   0.0   0.0   1.0   5.4    9:40     S
11   4.2  10.8   13:38  -2.7    4:19  14.1   0.0   0.0   0.8   7.2   17:39   SSW
12   7.1  15.1   13:23  -2.5    5:42  11.3   0.0   0.0   0.7   6.7   13:51   ENE
13  11.0  14.7   15:11   7.6    0:53   7.3   0.0   0.0   1.4   8.5   15:52   ENE
14  11.2  18.6   14:29   6.3    5:33   7.1   0.0   3.4   0.6   6.7   15:59   SSW
15  10.1  13.1   16:53   8.6    6:25   8.2   0.0   0.0   0.4   3.1    9:35    NW
16  12.8  19.1   15:31   6.9    6:15   5.5   0.0   0.0   0.4   4.5   14:26    SW
17   7.7  11.3    0:01   5.3    6:09   3.6   0.0   0.0   0.4   3.1    7:50     S
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.0  20.2     5    -5.3    10   168.5   0.2   3.8   1.4  13.4     7       N

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 3.40 ON 14.04.26
Days of Rain: 2 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

 

 

 

REKORDY