Reklamní sdělení
Šatoli.cz - šijeme kvalitněhttps://www.satoli.czSvatební doplňky, kapsáře na zeď, kapsáře do školky, ubrousky na svačinu, zakázkové šití.
MINIkus - Značkové oblečení z Anhttps://www.minikus.czMalé kousky, velká radost! Nošené oblečení z Anglie, nejen pro děti, za super ceny!
3000pohadekhttps://www.3000pohadek.czPohádkový webík pro děti! (Click!)
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026

NAME: Davis VP2   CITY: Václavovice   STATE: Czech Republic 
ELEV:   290 m  LAT:  49° 45' 18" N  LONG:  18° 21' 55" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.2  23.4   14:40   8.0    6:42   4.2   1.1   0.0   1.1   5.8   15:43    SE
 2  14.9  23.7   13:08   7.3    5:35   4.6   1.2   0.0   0.7   4.5   11:18   SSE
 3  13.4  23.1   14:42   5.3    6:43   5.7   0.9   0.0   0.5   3.6   13:15   SSE
 4  13.3  22.4   14:22   5.2    6:40   5.7   0.7   0.0   0.8   7.6   14:10   WSW
 5  12.1  20.6   15:45   6.2    6:17   6.4   0.2   0.0   0.5   3.1   15:07     S
 6  13.9  22.2   13:52   6.5    6:28   5.1   0.8   0.2   1.2   7.6   13:37   SSE
 7  14.5  21.3   12:16   6.5    5:48   4.3   0.5   0.0   1.3   7.2   15:14    SE
 8  16.4  22.6   13:43  10.7    4:51   2.4   0.6   7.8   1.7   9.4   23:11     S
 9  11.2  15.1   15:03   7.3    7:40   7.0   0.0   5.2   2.4  13.4    0:18   SSW
10  13.9  18.4   11:46  10.5    4:26   4.4   0.0   0.8   2.7  11.2    0:41   SSW
11  11.5  15.8   13:42   7.7   19:33   6.8   0.0   0.0   1.8   9.4   13:23   SSW
12   8.7  13.1   14:47   4.1   22:40   9.6   0.0   0.0   1.5   7.6   10:12   SSW
13   7.2  13.2   15:49   2.5    7:47  11.1   0.0   0.6   0.6   4.9    2:19   SSE
14   8.2  13.7   14:52   1.7    3:11  10.1   0.0   1.2   1.3   7.6    9:41   SSW
15   8.4  12.3   14:52   5.4   19:45   9.9   0.0   0.0   0.6   3.1    0:57   WSW
16   9.0  16.6   15:31   3.9    7:22   9.3   0.0   0.0   0.5   4.5   14:24   SSE
17   8.8  18.2   13:28   1.2    7:28   9.5   0.0   0.0   0.5   4.5   11:34   SSE
18   8.9  15.3   14:05   4.6    7:01   9.3   0.0   0.0   0.9   6.3   16:28     N
19   7.4   9.9   13:26   5.2    0:45   9.2   0.0   0.0   1.3   6.7   13:50   NNE
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.4  23.7     2     1.2    17   134.8   6.1  15.8   1.2  13.4     9     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 7.80 ON 08.10.26
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

 

 

 

 

REKORDY